Splacené dluhopisy a úroky

Název emise Datum platby Typ platby Status Splacená částka celkem
e-Finance CZ 22 01.11.2024 úrok + jistina splaceno 4 494 000 Kč
e-Finance CZ SE 1 01.11.2024 úrok + jistina splaceno 11 826 000 Kč
e-Finance CZ SE 30 01.11.2024 úrok + jistina splaceno 9 180 000 Kč
e-Finance Property SE 14 01.11.2024 úrok + jistina splaceno 6 521 000 Kč
e-Finance Property SE 4 01.11.2024 úrok splaceno 190 000 Kč
e-Finance CZ SE 31 01.11.2024 úrok splaceno 220 000 Kč
e-Finance CZ SE 29 01.11.2024 úrok splaceno 385 000 Kč
e-Finance CZ SE 12 01.11.2024 úrok splaceno 940 000 Kč
e-Finance CZ Protiinflační 7 01.11.2024 úrok splaceno 80 000 Kč
e-Finance CZ Protiinflační 18 01.11.2024 úrok splaceno 5 000 Kč
e-Finance CZ 21 01.10.2024 úrok + jistina splaceno  11 396 000 Kč
e-Finance Property SE 36 01.10.2024 úrok + jistina splaceno  5 088 000 Kč
e-Finance Property SE 12 01.10.2024 úrok + jistina splaceno  7 430 000 Kč
e-Finance CZ SE 27 01.10.2024 úrok + jistina splaceno  12 582 000 Kč
e-Finance Property SE 21 01.10.2024 úrok splaceno 469 000 Kč
e-Finance CZ SE 28 01.10.2024 úrok splaceno 260 000 Kč
e-Finance CZ Protiinflační 17 01.10.2024 úrok splaceno 3 000 Kč
e-Finance CZ Protiinflační 6 01.10.2024 úrok splaceno 26 000 Kč
e-Finance CZ SE 11 01.10.2024 úrok splaceno 688 000 Kč
e-Finance CZ SE 25 01.10.2024 úrok splaceno 991 000 Kč
e-Finance CZ 1 01.10.2024 úrok splaceno 31 000 Kč
e-Finance Property 31 01.10.2024 úrok splaceno 622 000 Kč
e-Finance Protiinflační 5 01.09.2024 úrok splaceno 117 000 Kč
e-Finance CZ SE 10 01.09.2024 úrok splaceno 836 000 Kč
e-Finance Protiinflační 16 01.09.2024 úrok splaceno 28 000 Kč
e-Finance CZ SE 22 01.09.2024 úrok splaceno 525 000 Kč
e-Finance Property SE 2 01.09.2024 úrok splaceno 113 000 Kč
e-Finance CZ SE 24 01.09.2024 úrok splaceno 188 000 Kč
e-Finance Property SE 35 01.09.2024 úrok + jistina splaceno 11 957 000 Kč
e-Finance Property SE 11 01.09.2024 úrok + jistina splaceno 11 192 000 Kč
e-Finance CZ 41 01.09.2024 úrok + jistina splaceno 9 647 000 Kč
e-Finance CZ SE 26 01.09.2024 úrok + jistina splaceno 12 971 000 Kč
e-Finance Protiinflační 15 01.08.2024 úrok splaceno 16 000 Kč
e-Finance CZ SE 9 01.08.2024 úrok splaceno 884 000 Kč
e-Finance CZ SE 21 01.08.2024 úrok splaceno 813 000 Kč
e-Finance CZ SE 4 01.08.2024 úrok splaceno 92 000 Kč
e-Finance Property SE 19 01.08.2024 úrok splaceno 200 000 Kč
e-Finance Property 48 01.08.2024 úrok splaceno 77 000 Kč
e-Finance Protiinflační 4 01.08.2024 úrok splaceno 104 000 Kč
e-Finance Property SE 34 01.08.2024 úrok + jistina splaceno 12 179 000 Kč
e-Finance Property SE 9 01.08.2024 úrok + jistina splaceno 11 537 000 Kč
e-Finance CZ 40 01.08.2024 úrok + jistina splaceno 6 431 000 Kč
e-Finance CZ 39 01.08.2024 úrok + jistina splaceno 12 971 000 Kč
e-Finance Protiinflační 14 01.07.2024 úrok splaceno 16 000 Kč
e-Finance Property SE 25 01.07.2024 úrok splaceno 1 000 Kč
e-Finance Protiinflační 3 01.07.2024 úrok splaceno 95 000 Kč
e-Finance CZ 27 01.07.2024 úrok splaceno 4 000 Kč
e-Finance CZ SE 8 01.07.2024 úrok splaceno 1 671 000 Kč
e-Finance CZ SE 20 01.07.2024 úrok splaceno 666 000 Kč
e-Finance Property 46 01.07.2024 úrok splaceno 180 000 Kč
e-Finance Property SE 16 01.07.2024 úrok splaceno 386 000 Kč
e-Finance Property SE 7 01.07.2024 úrok + jistina splaceno 7 994 000 Kč
e-Finance Property SE 33 01.07.2024 úrok + jistina splaceno 11 035 000 Kč
e-Finance CZ 38 01.07.2024 úrok + jistina splaceno 12 917 000 Kč
e-Finance CZ 37 01.07.2024 úrok + jistina splaceno 13 026 000 Kč
e-Finance Property SE 32 01.06.2024 úrok + jistina splaceno 10 621 000 Kč
e-Finance Property SE 5 01.06.2024 úrok + jistina splaceno 3 699 000 Kč
e-Finance CZ 36 01.06.2024 úrok + jistina splaceno 12 971 000 Kč
e-Finance CZ 35 01.06.2024 úrok + jistina splaceno 12 862 000 Kč
e-Finance Property 43 01.06.2024 úrok splaceno 405 000 Kč
e-Finance Protiinflační 13 01.06.2024 úrok splaceno 52 000 Kč
e-Finance Protiinflační 2 01.06.2024 úrok splaceno 210 000 Kč
e-Finance CZ 26 01.06.2024 úrok splaceno 302 000 Kč
e-Finance Property SE 23 01.06.2024 úrok splaceno 104 000 Kč
e-Finance CZ SE 19 01.06.2024 úrok splaceno 412 000 Kč
e-Finance CZ SE 7 01.06.2024 úrok splaceno 1 380 000 Kč
e-Finance CZ 34 01.05.2024 úrok + jistina splaceno 6 322 000 Kč
e-Finance CZ 33 01.05.2024 úrok + jistina splaceno 11 990 000 Kč
e-Finance CZ 20 01.05.2024 úrok + jistina splaceno 12 137 000 Kč
e-Finance Property SE 3 01.05.2024 úrok + jistina splaceno 3 887 000 Kč
e-Finance Protiinflační 12 01.05.2024 úrok splaceno 48 000 Kč
e-Finance Protiinflační 1 01.05.2024 úrok splaceno 125 000 Kč
e-Finance Property SE 30 01.05.2024 úrok splaceno 16 000 Kč
e-Finance Property SE 22 01.05.2024 úrok splaceno 293 000 Kč
e-Finance Property SE 13 01.05.2024 úrok splaceno 454 000 Kč
e-Finance CZ SE 18 01.05.2024 úrok splaceno 553 000 Kč
e-Finance CZ SE 6 01.05.2024 úrok splaceno 1 694 000 Kč
e-Finance Property 27 01.05.2024 úrok splaceno 475 000 Kč
e-Finance Protiinflační 11 01.04.2024 úrok splaceno 56 000 Kč
e-Finance Property SE 31 01.04.2024 úrok splaceno 22 000 Kč
e-Finance Property SE 28 01.04.2024 úrok splaceno 226 000 Kč
e-Finance Property SE 20 01.04.2024 úrok splaceno 274 000 Kč
e-Finance Property 39 01.04.2024 úrok splaceno 504 000 Kč
e-Finance CZ SE 17 01.04.2024 úrok splaceno 1 089 000 Kč
e-Finance CZ SE 5 01.04.2024 úrok splaceno 1 738 000 Kč
 e-Finance CZ 25 01.04.2024 úrok splaceno 433 000 Kč
e-Finance Property SE 1 01.04.2024 úrok + jistina splaceno 1 662 000 Kč
 e-Finance CZ 32 01.04.2024 úrok + jistina splaceno 12 862 000 Kč
e-Finance CZ 31 01.04.2024 úrok + jistina splaceno 12 862 000 Kč
e-Finance CZ 30 01.04.2024 úrok + jistina splaceno 13 026 000 Kč
e-Finance CZ 19 01.04.2024 úrok + jistina splaceno 12 084 000 Kč
e-Finance CZ 18 01.03.2024 úrok + jistina splaceno 12 031 000 Kč
e-Finance CZ 29 01.03.2024 úrok + jistina splaceno 13 080 000 Kč
e-Finance CZ 28 01.03.2024 úrok + jistina splaceno 7 630 000 Kč
e-Finance Property 47 01.03.2024 úrok + jistina splaceno 4 013 000 Kč
e-Finance CZ 24 01.03.2024 úrok splaceno 403 000 Kč
e-Finance CZ SE 4 01.03.2024 úrok splaceno 1 666 000 Kč
e-Finance CZ SE 15 01.03.2024 úrok splaceno 299 000 Kč
e-Finance CZ SE 16 01.03.2024 úrok splaceno 1 094 000 Kč
e-Finance Property SE 10 01.03.2024 úrok splaceno 121 000 Kč
e-Finance Property SE 18 01.03.2024 úrok splaceno 300 000 Kč
e-Finance Property SE 27 01.03.2024 úrok splaceno 304 000 Kč
e-Finance Protiinflační 10 01.03.2024 úrok splaceno 47 000 Kč
e-Finance Property 45 01.02.2024 úrok + jistina splaceno 5 361 000 Kč
e-Finance CZ 17 01.02.2024 úrok + jistina splaceno 4 558 000 Kč
e-Finance CZ 15 01.02.2024 úrok + jistina splaceno 2 030 000 Kč
e-Finance Protiinflační 9 01.02.2024 úrok splaceno 244 000 Kč
e-Finance SE CZ 14 01.02.2024 úrok splaceno 1 005 000 Kč
e-Finance SE CZ 3 01.02.2024 úrok splaceno 1 638 000 Kč
e-Finance CZ 23 01.02.2024 úrok splaceno 271 000 Kč
e-Finance Property SE 29 01.02.2024 úrok splaceno 12 000 Kč
e-Finance Property SE 26 01.02.2024 úrok splaceno 585 000 Kč
e-Finance Property SE 17 01.02.2024 úrok splaceno 230 000 Kč
e-Finance Property SE 8 01.02.2024 úrok splaceno 598 000 Kč
e-Finance Property 33 01.12.2023 úrok splaceno 615 000 Kč
e-Finance Property SE 6 01.12.2023 úrok splaceno 109 000 Kč
e-Finance Property SE 15 01.12.2023 úrok splaceno 351 000 Kč
e-Finance Property SE 24 01.12.2023 úrok splaceno 386 000 Kč
e-Finance CZ SE 2 01.12.2023 úrok splaceno 1 400 000 Kč
e-Finance SE CZ 13 01.12.2023 úrok splaceno 960 000 Kč
e-Finance Protiinflační 8 01.12.2023 úrok splaceno 542 000 Kč
e-Finance CZ 14 01.12.2023 úrok + jistina splaceno 3 330 000 Kč
e-Finance Property 44 01.12.2023 úrok + jistina splaceno 6 176 000 Kč
e-Finance Property SE 4 01.11.2023 úrok splaceno 190 000 Kč
e-Finance Property SE 14 01.11.2023 úrok splaceno 281 000 Kč
e-Finance CZ 22 01.11.2023 úrok splaceno 319 000 Kč
e-Finance CZ SE 1 01.11.2023 úrok splaceno 1 314 000 Kč
e-Finance CZ SE 12 01.11.2023 úrok splaceno 948 000 Kč
e-Finance Protiinflační 7 01.11.2023 úrok splaceno 177 000 Kč
e-Finance CZ 13 01.11.2023 úrok + jistina splaceno 5 830 000 Kč
e-Finance Property 42 01.11.2023 úrok + jistina splaceno 2 477 000 Kč
e-Finance Property 31 01.10.2023 úrok splaceno 623 000Kč
e-Finance Property SE 12 01.10.2023 úrok splaceno 320 000 Kč
e-Finance Property SE 21 01.10.2023 úrok splaceno 475 000 Kč
e-Finance Property SE 36 01.10.2023 úrok splaceno 408 000Kč
e-Finance CZ 1 01.10.2023 úrok splaceno 31 000 Kč
e-Finance CZ 21 01.10.2023 úrok splaceno 808 000 Kč
e-Finance SE CZ 11 01.10.2023 úrok splaceno 688 000 Kč
e-Finance Protiinflační 6 01.10.2023 úrok splaceno 76 000 Kč
e-Finance CZ 12 01.10.2023 úrok + jistina splaceno 6 454 000 Kč
e-Finance Property 41 01.10.2023 úrok + jistina splaceno 6 270 000 Kč
e-Finance Property SE 2 01.09.2023 úrok splaceno 114 000 Kč
e-Finance Property SE 11 01.09.2023 úrok splaceno 482 000 Kč
e-Finance Property SE 35 01.09.2023 úrok splaceno 959 000 Kč
e-Finance SE CZ 10 01.09.2023 úrok splaceno 836 000 Kč
e-Finance Protiinflační 5 01.09.2023 úrok splaceno 673 000Kč
e-Finance CZ 11 01.09.2023 úrok + jistina splaceno 6 610 000 Kč
e-Finance Property 40 01.09.2023 úrok + jistina splaceno 11 600 000 Kč
e-Finance Property 38 01.08.2023 úrok + jistina splaceno 12 352 000 Kč
e-Finance CZ 10 01.08.2023 úrok + jistina splaceno 6 975 000 Kč
e-Finance Protiinflační 4 01.08.2023 úrok splaceno 637 000 Kč
e-Finance SE CZ 9 01.08.2023 úrok splaceno 896 000 Kč
e-Finance Property SE 34 01.08.2023 úrok splaceno 977 000 Kč
e-Finance Property SE 19 01.08.2023 úrok splaceno 205 000 Kč
e-Finance Property SE 9 01.08.2023 úrok splaceno 497 000 Kč
e-Finance Property 48 01.08.2023 úrok splaceno 77 000 Kč
e-Finance Property 37 01.07.2023 úrok + jistina splaceno 11 819 000 Kč
e-Finance CZ 9 01.07.2023 úrok + jistina splaceno 6 714 000 Kč
e-Finance Protiinflační 3 01.07.2023 úrok splaceno 501 000 Kč
e-Finance Property SE 33 01.07.2023 úrok splaceno 781 000 Kč
e-Finance Property SE 25 01.07.2023 úrok splaceno 2 100 Kč
e-Finance Property SE 16 01.07.2023 úrok splaceno 386 000 Kč
e-Finance Property SE 7 01.07.2023 úrok splaceno 344 000 Kč
e-Finance Property 46 01.07.2023 úrok splaceno 181 000 Kč
e-Finance Property 36 01.06.2023 úrok + jistina splaceno 12 321 000 Kč
e-Finance CZ 8 01.06.2023 úrok + jistina splaceno 7 079 000 Kč
e-Finance Protiinflační 2 01.06.2023 úrok splaceno 992 000 Kč
e-Finance Property SE 32 01.06.2023 úrok splaceno 752 000 Kč
e-Finance Property SE 23 01.06.2023 úrok splaceno 165 000 Kč
e-Finance Property SE 5 01.06.2023 úrok splaceno 159 000 Kč
e-Finance Property 43 01.06.2023 úrok splaceno 422 000 Kč
e-Finance Property 34 01.05.2023 úrok + jistina splaceno 12 101 000 Kč
e-Finance CZ 7 01.05.2023 úrok + jistina splaceno 6 715 000 Kč
e-Finance Protiinflační 1 01.05.2023 úrok splaceno 670 000 kč
e-Finance CZ 20 01.05.2023 úrok splaceno 802 000 Kč
e-Finance Property SE 30 01.05.2023 úrok splaceno 19 000 Kč
e-Finance Property SE 22 01.05.2023 úrok splaceno 464 000 Kč
e-Finance Property SE 13 01.05.2023 úrok splaceno 454 000 Kč
e-Finance Property SE 3 01.05.2023 úrok splaceno 170 000 Kč
e-Finance Property 27 01.05.2023 úrok splaceno 475 000 Kč
e-Finance Property 32 01.04.2023 úrok + jistina splaceno 10 973 000 Kč
e-Finance CZ 6 01.04.2023 úrok + jistina splaceno 7 030 000 kč
e-Finance CZ 19 01.04.2023 úrok splaceno 741 000 Kč
e-Finance Property SE 31 01.04.2023 úrok splaceno 22 000 Kč
e-Finance Property SE 28 01.04.2023 úrok splaceno 263 000 Kč
e-Finance Property SE 20 01.04.2023 úrok splaceno 434 000 kč
e-Finance Property SE 1 01.04.2023 úrok splaceno 71 600 Kč
e-Finance Property 39 01.04.2023 úrok splaceno 504 000 Kč
e-Finance Property 30 01.03.2023 úrok + jistina splaceno 6 454 000 Kč
e-Finance CZ 5 01.03.2023 úrok + jistna splaceno 11 474 000 Kč
e-Finance CZ 18 01.03.2023 úrok splaceno 681 000 Kč
e-Finance Property SE 27 01.03.2023 úrok splaceno 382 000 Kč
e-Finance Property SE 18 01.03.2023 úrok splaceno 483 000 Kč
e-Finance Property SE 10 01.03.2023 úrok splaceno 121 000 Kč
e-Finance Property 47 01.03.2023 úrok splaceno 173 000 Kč
e-Finance Property 29 01.02.2023 úrok + jistina splaceno 9 750 000 Kč
e-Finance CZ 4 01.02.2023 úrok + jistina splaceno 6 922 000 Kč
e-Finance CZ 17 01.02.2023 úrok splaceno  360 000 Kč
e-Finance CZ 15 01.02.2023 úrok splaceno  80 000 Kč
e-Finance Property SE 29 01.02.2023 úrok splaceno   12 000Kč
e-Finance Property SE 26 01.02.2023 úrok splaceno  710 000 Kč
e-Finance Property SE 17 01.02.2023 úrok splaceno  363 000 Kč
e-Finance Property SE 8 01.02.2023 úrok splaceno  599 000 Kč
e-Finance Property 45 01.02.2023 úrok splaceno  231 000 Kč
e-Finance Property 35 01.02.2023 úrok splaceno   586 000 Kč
e-Finance Property 33 01.12.2022 úrok splaceno 615 000 Kč
e-Finance Property 44 01.12.2022 úrok splaceno 266 000 Kč
e-Finance Property SE 6 01.12.2022 úrok splaceno 138 000 Kč
e-Finance Property SE 15 01.12.2022 úrok splaceno 527 000 kč
e-Finance Property SE 24 01.12.2022 úrok splaceno 422 000 kč
e-Finance CZ 14 01.12.2022 úrok splaceno 131 000 Kč
e-Finance CZ 3 01.12.2022 úrok + jistina splaceno 5 153 000 Kč
e-Finance Property 42 01.11.2022 úrok splaceno 108 000 Kč
e-Finance Property SE 4 01.11.2022 úrok splaceno 190 000 Kč
e-Finance Property SE 14 01.11.2022 úrok splaceno 421 000 Kč
è-Finance CZ 13 01.11.2022 úrok splaceno 230 000 Kč
e-Finance CZ 2 01.11.2022 úrok + jistina splaceno 5 309 000 Kč
e-Finance III 10.10.2022 úrok + jistina splaceno 44 580 000 Kč
e-Finance Property 31 01.10.2022 úrok splaceno 623 000 Kč
e-Finance Property 41 01.10.2022 úrok splaceno 270 000 Kč
e-Finance Property SE 12 01.10.2022 úrok splaceno 480 000 Kč
e-Finance Property SE 21 01.10.2022 úrok splaceno 482 000 Kč
e-Finance CZ 1 01.10.2022 úrok splaceno 31 000 Kč
e-Finance CZ 12 01.10.02022 úrok splaceno 254 000 Kč
e-Finance Property 40 01.09.2022 úrok splaceno 500 000 Kč
e-Finance Property SE 2 01.09.2022; úrok splaceno 114 000 Kč
e-Finance Property SE 11 01.09.2022 úrok splaceno 808 000 Kč
e-Finance CZ 11 01.09.2022 úrok splaceno 260 000 Kč
e-Finance Property 38 01.08.2022 úrok splaceno 532 000 Kč
e-Finance Property 48 01.08.2022 úrok splaceno 77 000 Kč
e-Finance Property SE 9 01.08.2022 úrok splaceno 745 000 Kč
e-Finance Property SE 19 01.08.2022 úrok splaceno 205 000 Kč
e-Finance CZ 10 01.08.2022 úrok splaceno 275 000 Kč
e-Finance Property 28 01.08.2022 úrok +  jistina splaceno 11 063 000 Kč
e-Finance Property 37 01.07.2022 úrok splaceno 522 000 Kč
e-Finance Property 46 01.07.2022 úrok splaceno 181 000 Kč
e-Finance Property SE 7 01.07.2022 úrok splaceno 581 000 Kč
e-Finance Property SE 16 01.07.2022 úrok spaceno 393 000 Kč
e-Finance CZ 9 01.07.2022 úrok splaceno 264 000 Kč
e-Finance Property 26 01.07.2022 jistina + úroky splaceno 11 694 000 Kč
e-Finance Property 36 01.06.2022 úrok splaceno 451 000 Kč
e-Finance Property 43 01.06.2022 úrok splaceno 422 000 Kč
e-Finance Property SE 5 01.06.2022 úrok splaceno 252 000 Kč
e-Finance CZ 8 01.06.2022 úrok splaceno 279 000 Kč
e-Finance Property 25 01.06.2022 jistina + úroky splaceno 10 346 000 Kč
e-Finance Property 24 01.05.2022 jistina + úroky splaceno 11 631 000 Kč
e-Finance CZ 7 01.05.2022 úrok splaceno 264 000 Kč
e-Finance Property SE 13 01.05.2022 úrok splaceno 454 000 Kč
e-Finance Property SE 3 01.05.2022 úrok splaceno 269 000 Kč
e-Finance Property 34 01.05.2022 úrok splaceno 521 000 Kč
e-Finance Property 27 01.05.2022 úrok splaceno 475 000 Kč
e-Finance Property 32 01.04.2022 úrok splaceno 473 000 Kč
e-Finance Property 39 01.04.2022 úrok splaceno 524 000 Kč
e-Finance Property SE 1 01.04.2022 úrok splaceno 130 000 Kč
e-Finance CZ 6 01.04.2022 úrok splaceno 277 000 Kč
e-Finance Property 23 01.04.2022 jistina + úroky splaceno 12 164 000 Kč
e-Finance Property 30 01.03.2022 úrok splaceno 494 000 Kč
e-Finance Property 47 01.03.2022 úrok splaceno 274 000 Kč
e-Finance Property 22 01.03.2022 jistina + úroky splaceno 11 317 000 Kč
e-Finance Property SE 10 01.03.2022 úrok splaceno 121 000 Kč
e-Finance CZ 5 01.03.2022 úrok splaceno 254 000 Kč
e-Finance Property 29 01.02.2022 úrok splaceno 514 000 Kč
e-Finance Property 35 01.02.2022 úrok splaceno 603 000 Kč
e-Finance Property 45 01.02.2022 úrok splaceno 366 000 Kč
e-Finance Property SE 8 01.02.2022 úrok splaceno 598 000 Kč
e-Finance CZ 4 01.02.2022 úrok splaceno 273 000 Kč
e-Finance Property 21 01.02.2022 jistina + úroky splaceno 12 362 000 Kč
e-Finance Property 33 01.12.2021 úrok splaceno 615 000 Kč
e-Finance Property 44 01.12.2021 úrok splaceno 399 000 kČ
e-Finance Property SE 6 01.12.2021 úrok splaceno 138 000 Kč
e-Finance CZ 3 01.12.2021 úrok splaceno 203 000 Kč
e-Finance Property 20 01.11.2021 jistina + úroky splaceno 11 255 000 Kč
e-Finance CZ 2 01.11.2021 úroky splaceno 209 000 Kč
e-Finance Property SE 4 01.11.2021 úroky splaceno 190 000 Kč
e-Finance Property 42 01.11.2021 úroky splaceno 162 000 Kč
e-Finance Property 19 01.10.2021 jistina + úroky splaceno 12 231 000 Kč
e-Finance CZ 1 01.10.2021 úroky splaceno 31 000 Kč
e-Finance Property 41 01.10.2021 úroky splaceno 405 000 Kč
e-Finance Property 31 01.10.2021 úroky splaceno 623 000 Kč
e-Finance Property 40 01.09.2021 úroky splaceno 731 000 Kč
e-Finance Property SE 2 01.09.2021 úroky splaceno 114 000 Kč
e-Finance Property 18 01.09.2021 jistina + úroky splaceno 9 875 000 Kč
e-Finance Property 28 01.08.2021 úroky splaceno 473 000 Kč
e-Finance Property 38 01.08.2021 úroky splaceno 754 000 Kč
e-Finance Property 48 01.08.2021 úroky splaceno 77 000 Kč
e-Finance Property 17 01.08.2021 jistina + úroky splaceno 9 310 000 Kč
e-Finance Property 26 01.07.2021 úroky splaceno 504 000 Kč
e-Finance Property 37 01.07.2021 úroky splaceno 740 000 Kč
e-Finance Property 46 01.07.2021 úroky splaceno 181 000 Kč
e-Finance Property 16 01.07.2021 jistina + úroky splaceno 9 311 000 Kč
e-Finance Property 25 01.06.2021 úroky splaceno 446 000 Kč
e-Finance Property 36 01.06.2021 úroky splaceno 707 000 Kč
e-Finance Property 43 01.06.2021 úroky splaceno 423 000 Kč
e-Finance Property 15 01.06.2021 jistina + úroky splaceno 8 088 000 Kč
e-Finance Property 24 01.05.2021 úroky splaceno 501 000 Kč
e-Finance Property 27 01.05.2021 úroky splaceno 475 000 Kč
e-Finance Property 34 01.05.2021 úroky splaceno 738 000 Kč
e-Finance Property 14 01.05.2021 jistina + úroky splaceno 9 092 000 Kč
e-Finance Property 23 01.04.2021 úroky splaceno 524 000 Kč
e-Finance Property 32 01.04.2021 úroky splaceno 669 000 Kč
e-Finance Property 39 01.04.2021 úroky splaceno 524 000 Kč
e-Finance Property 13 01.04.2021 jistina + úroky splaceno 11 787 000 Kč
e-Finance Property 22 01.03.2021 úroky splaceno 487 000 Kč
e-Finance Property 30 01.03.2021 úroky splaceno 729 000 Kč
e-Finance Property 12 01.03.2021 jistina + úroky splaceno 11 882 000 Kč
e-Finance Property 21 01.02.2021 úroky splaceno 512 000 Kč
e-Finance Property 29 01.02.2021 úroky splaceno 729 000 Kč
e-Finance Property 35 01.02.2021 úroky splaceno 605 000 Kč
e-Finance Property 11 01.02.2021 jistina + úroky splaceno 12 477 000 Kč
e-Finance II 05.01.2021 jistina + úroky splaceno 30 520 000 Kč
e-Finance Property 33 01.12.2020 úroky splaceno 615 000 Kč
e-Finance Property 10 01.12.2020 jistina + úroky splaceno 11 964 000 Kč
e-Finance Property 20 01.11.2020 úroky splaceno 485 000 Kč
e-Finance Property 19 01.10.2020 úroky splaceno 528 000 Kč
e-Finance Property 31 01.10.2020 úroky splaceno 623 000 Kč
e-Finance Property 18 01.09.2020 úroky splaceno 425 000 Kč
e-Finance Property 17 01.08.2020 úroky splaceno 400 000 Kč
e-Finance Property 28 01.08.2020 úroky splaceno 541 000 Kč
e-Finance Property 16 01.07.2020 úroky splaceno 401 000 Kč
e-Finance Property 26 01.07.2020 úroky splaceno 613 000 Kč
e-Finance Property 9 01.06.2020 jistina + úroky splaceno 12 443 000 Kč
e-Finance Property 15 01.06.2020 úroky splaceno 348 000 Kč
e-Finance Property 25 01.06.2020 úroky splaceno 549 000 Kč
e-Finance Property 8 01.05.2020 jistina + úroky splaceno 12 474 000 Kč
e-Finance Property 14 01.05.2020 úroky splaceno 392 000 Kč
e-Finance Property 24 01.05.2020 úroky splaceno 585 000 Kč
e-Finance Property 27 01.05.2020 úroky splaceno 462 000 Kč
e-Finance Property 7 01.04.2020 jistina + úroky splaceno 12 534 000 Kč
e-Finance Property 13 01.04.2020 úroky splaceno 508 000 Kč
e-Finance Property 23 01.04.2020 úroky splaceno 678 000 Kč
e-Finance Property 6 01.03.2020 jistina + úroky splaceno 12 552 000 Kč
e-Finance Property 12 01.03.2020 úroky splaceno 512 000 Kč
e-Finance Property 22 01.03.2020 úroky splaceno 526 000 Kč
e-Finance Property 5 01.02.2020 jistina + úroky splaceno 12 015 000 Kč
e-Finance Property 11 01.02.2020 úroky splaceno 537 000 Kč
e-Finance Property 21 01.02.2020 úroky splaceno 739 000 Kč
e-Finance Property 4 01.12.2019 jistina + úroky splaceno 12 065 000 Kč
e-Finance Property 10 01.12.2019 úroky splaceno 570 000 Kč
e-Finance Property 3 01.11.2019 jistina + úroky splaceno 11 813 000 Kč
e-Finance Property 20 01.11.2019 úroky splaceno 839 000 Kč
e-Finance Property 2 01.10.2019 jistina + úroky splaceno 11 372 000 Kč
e-Finance Property 19 01.10.2019 úroky splaceno 809 000 Kč
e-Finance I 30.09.2019 jistina + úroky splaceno 16 420 000 Kč
e-Finance Property 1 01.09.2019 jistina + úroky splaceno 12 285 000 Kč
e-Finance Property 18 01.09.2019 úroky splaceno 665 000 Kč
e-Finance Property 17 01.08.2019 úroky splaceno 399 000 Kč
e-Finance Property 16 01.07.2019 úroky splaceno 549 000 Kč
e-Finance Property 15 01.06.2019 úroky splaceno 348 000 Kč
e-Finance Property 9 01.06.2019 úroky splaceno 592 000 Kč
e-Finance Property 8 01.05.2019 úroky splaceno 594 000 Kč
e-Finance Property 14 01.05.2019 úroky splaceno 449 000 Kč
e-Finance Property 7 01.04.2019 úroky splaceno 594 000 Kč
e-Finance Property 13 01.04.2019 úroky splaceno 501 000 Kč
e-Finance Property 6 01.03.2019 úroky splaceno 588 000 Kč
e-Finance Property 12 01.03.2019 úroky splaceno 529 000 Kč
e-Finance Property 5 01.02.2019 úroky splaceno 573 000 Kč
e-Finance Property 11 01.02.2019 úroky splaceno 504 000 Kč
e-Finance Property 4 01.12.2018 úroky splaceno 575 000 Kč
e-Finance Property 10 01.12.2018 úroky splaceno 570 000 Kč
e-Finance Property 3 01.11.2018 úroky splaceno 563 000 Kč
e-Finance Property 2 01.10.2018 úroky splaceno 542 000 Kč
e-Finance Property 1 01.09.2018 úroky splaceno 585 000 Kč
e-Finance Property 9 01.06.2018 úroky splaceno 593 000 Kč
e-Finance Property 8 01.05.2018 úroky splaceno 592 000 Kč
e-Finance Property 7 01.04.2018 úroky splaceno 594 000 Kč
e-Finance Property 6 01.03.2018 úroky splaceno 587 000 Kč
e-Finance Property 5 01.02.2018 úroky splaceno 571 000 Kč
eFi Palace XII 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 12 477 000 Kč
eFi Palace XIII 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 5 967 000 Kč
eFi Palace XIV 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 12 387 000 Kč
eFi Palace XV 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 12 033 000 Kč
eFi Palace XVI 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 5 995 000 Kč
eFi Palace XVII 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 5 330 000 Kč
eFi Palace XVIII 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 11 017 000 Kč
eFi Palace XIX 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 10 174 000 Kč
eFi Palace XX 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 10 200 000 Kč
eFi Palace XXI 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 8 452 000 Kč
eFi Palace XXII 18.01.2018 jistina + úroky splaceno 8 633 000 Kč
e-Finance Property 4 01.12.2017 úroky splaceno 574 000 Kč
eFi Palace XI 01.11.2017 jistina + úroky splaceno 8 339 000 Kč
e-Finance Property 3 01.11.2017 úroky splaceno 560 000 Kč
e-Finance Property 2 01.10.2017 úroky splaceno 539 000 Kč
